Каталог металлопроката
Цветной прокат и сплавы Нержавеющий прокат
Жаропрочная сталь
Инструментальная сталь
Чугунный прокат
Электротехническая сталь Трубный прокат
Судостроительная сталь
Штамповальная лента
Для строительных конструкций
Различные Магнитно-мягкий сплав
Магнитно-твердый сплав
Сплав с высоким электрическим сопротивлением
Сплав с заданными свойствами упругости Сплав с заданным ТКЛР
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x2000x4500 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x1890x6040 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x1800x12000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x1600x5800 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x1500x2500 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x1080x4000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x1020x2540 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12x1000x2500 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 125x2000x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 125x1500x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 120x200x2380 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 120x2000x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 120x1500x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 120x1500x5000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 120 мм 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 12 мм 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 11x2000x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 11x1500x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 110x2000x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 110x2000x1800 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 110x1500x6000 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 10x750x750 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 10x2510x6440 3СП5 ГОСТ 14637-89
-
Лист горячекатаный конструкционный 10x2250x6010 3СП5 ГОСТ 14637-89






















